|
februari 2012
| week 5 | | wo | 1 | |
| do | 2 | |
| vr | 3 | |
za | 4 | |
zo | 5 | |
| week 6 | | ma | 6 | | • Deze week: Algemene proefwerken leerjaar 3 en 4. | | • LO & CKV inhaalmoment. |
|
| di | 7 | |
| wo | 8 | |
| do | 9 | | • 18:00- 21:00 uur: Open Huis. |
|
| vr | 10 | |
za | 11 | | • 10:00 - 15:00 uur: Open Huis. |
|
zo | 12 | |
| week 7 | | ma | 13 | |
| di | 14 | |
| wo | 15 | |
| do | 16 | |
| vr | 17 | | • 2e rapport leerjaar 4 mee naar huis. |
|
za | 18 | |
zo | 19 | |
| week 8 | | ma | 20 | | • Voorjaarsvakantie t/m 24 februari. |
|
| di | 21 | |
| wo | 22 | |
| do | 23 | |
| vr | 24 | |
za | 25 | |
zo | 26 | |
| week 9 | | ma | 27 | |
| di | 28 | |
| wo | 29 | |
maart 2012
| week 9 | | do | 1 | |
| vr | 2 | |
za | 3 | |
zo | 4 | |
| week 10 | | ma | 5 | | • Stage leerjaar 5 t/m 16 maart. (MEI-plein en Bouw-plein) |
|
| di | 6 | | • 13:00 - 16:00 uur Studiemiddag (leerlingen hebben les 5 t/m
8 vrij) |
|
| wo | 7 | |
| do | 8 | |
| vr | 9 | |
za | 10 | |
zo | 11 | |
| week 11 | | ma | 12 | |
| di | 13 | |
| wo | 14 | |
| do | 15 | |
| vr | 16 | | • Laatste stagedag leerjaar 4. |
|
za | 17 | |
zo | 18 | |
| week 12 | | ma | 19 | | • 14:15 uur: Rapportvergadering leerjaar 1, 2 en 3. |
|
| di | 20 | | • 14:15 uur: Rapportvergadering leerjaar 1, 2 en 3. |
|
| wo | 21 | |
| do | 22 | |
| vr | 23 | | • Rapporten en uitnodigingen ouderavond leerjaar 1, 2 en 3
mee naar huis. | | • Leerweg eindadvies leerjaar 2 mee naar huis. |
|
za | 24 | |
zo | 25 | |
| week 13 | | ma | 26 | |
| di | 27 | | • Laatste dag inleveren strookjes ouderavond. |
|
| wo | 28 | |
| do | 29 | | • Gesprekstijden ouderavond mee naar huis. |
|
| vr | 30 | |
za | 31 | | • Techniekdag ROC/Nijmegen. |
|
april 2012
| week 13 | zo | 1 | |
| week 14 | | ma | 2 | |
| di | 3 | |
| wo | 4 | | • Ouderavond leerjaar 1, 2 en 3. |
|
| do | 5 | | • Ouderavond leerjaar 1, 2 en 3. |
|
| vr | 6 | | • Goede Vrijdag: vrije dag. |
|
za | 7 | |
zo | 8 | |
| week 15 | | ma | 9 | |
| di | 10 | |
| wo | 11 | |
| do | 12 | |
| vr | 13 | | • Groepsfoto's eindexamenkandidaten. |
|
za | 14 | |
zo | 15 | |
| week 16 | | ma | 16 | |
| di | 17 | |
| wo | 18 | |
| do | 19 | |
| vr | 20 | | • Laatste lesdag leerjaar 4. |
|
za | 21 | |
zo | 22 | |
| week 17 | | ma | 23 | | • Deze week: Start CSPE. | | • Deze week: Facultatief les leerjaar 4. |
|
| di | 24 | |
| wo | 25 | |
| do | 26 | | • Leerlingen leerjaar 4 ontvangen de School Examen cijferlijsten
van de mentor. |
|
| vr | 27 | | • Sportdag klas 1. | | • Cultuurdag klas 2. |
|
za | 28 | |
zo | 29 | |
| week 18 | | ma | 30 | |
mei 2012
| week 18 | | di | 1 | |
| wo | 2 | |
| do | 3 | |
| vr | 4 | |
za | 5 | |
zo | 6 | |
| week 19 | | ma | 7 | | • Huiswerkvrij. | | • Stage leerjaar 3 t/m 16 mei. | | • Oriëntatieweek klas 3GT | | • Start digitale examens. |
|
| di | 8 | |
| wo | 9 | |
| do | 10 | |
| vr | 11 | |
za | 12 | |
zo | 13 | |
| week 20 | | ma | 14 | |
| di | 15 | |
| wo | 16 | | • 13:30 - 15:30 uur Centraal Examen Nederlands 4GT. |
|
| do | 17 | |
| vr | 18 | |
za | 19 | |
zo | 20 | |
| week 21 | | ma | 21 | | • 09:00 - 11:00 uur Centraal Examen Duits 4GT. | | • 13:30 - 15:30 uur Centraal Examen Wiskunde 4GT. |
|
| di | 22 | | • 13:30 - 15:30 uur Centraal Examen Engels 4GT. |
|
| wo | 23 | |
| do | 24 | | • 13:30 - 15:30 uur Centraal Examen Nask1 4GT. |
|
| vr | 25 | | • 13:30 - 15:30 uur Centraal Examen Economie 4GT. |
|
za | 26 | |
zo | 27 | |
| week 22 | | ma | 28 | | • 2e pinksterdag: vrije dag. |
|
| di | 29 | |
| wo | 30 | |
| do | 31 | |
juni 2012
| week 22 | | vr | 1 | |
za | 2 | |
zo | 3 | |
| week 23 | | ma | 4 | | • Deze week: Berlijnreis leerjaar 3. |
|
| di | 5 | |
| wo | 6 | | • Introductiemiddag nieuwe brugklassers. |
|
| do | 7 | |
| vr | 8 | |
za | 9 | |
zo | 10 | |
| week 24 | | ma | 11 | | • Personeelsdag. Leerlingen zijn vrij. |
|
| di | 12 | |
| wo | 13 | |
| do | 14 | | • 08:30 uur: Voorlopige cijferlijst leerjaar 4 ophalen. | | • Inleveren herkansingsformulier leerjaar 4. |
|
| vr | 15 | | • Laatste lesdag leerjaar 1, 2 en 3. | | • Inleveren herkansingsformulier leerjaar 4. |
|
za | 16 | |
zo | 17 | |
| week 25 | | ma | 18 | | • Deze week: Algemene proefwerken leerjaar 1, 2 en 3. | | • Deze week: Inhaalmoment LO leerjaar 3. | | • Deze week: Inhaalmoment CKV leerjaar 3. |
|
| di | 19 | |
| wo | 20 | |
| do | 21 | |
| vr | 22 | | • Inleveren boeken leerjaar 1, 2, 3 en 4. |
|
za | 23 | |
zo | 24 | |
| week 26 | | ma | 25 | |
| di | 26 | | • Rapportvergaderingen leerjaar 1, 2 en 3. |
|
| wo | 27 | | • Leerlingactiviteiten. | | • Diplomeringsavond. |
|
| do | 28 | | • Diplomeringsavond. | | • Kennismakingsmiddag leerjaar 3. | | • Beroepskleding passen leerjaar 3. |
|
| vr | 29 | | • 08:30 uur: Rapport ophalen leerjaar 1 en 2. | | • 09:00 uur: Rapport ophalen leerjaar 3. |
|
za | 30 | |
juli 2012
| week 26 | zo | 1 | |
| week 27 | | ma | 2 | | • Zomervakantie t/m 17 augustus. |
|
| di | 3 | |
| wo | 4 | |
| do | 5 | |
| vr | 6 | |
za | 7 | |
zo | 8 | |
| week 28 | | ma | 9 | |
| di | 10 | |
| wo | 11 | |
| do | 12 | |
| vr | 13 | |
za | 14 | |
zo | 15 | |
| week 29 | | ma | 16 | |
| di | 17 | |
| wo | 18 | |
| do | 19 | |
| vr | 20 | |
za | 21 | |
zo | 22 | |
| week 30 | | ma | 23 | |
| di | 24 | |
| wo | 25 | |
| do | 26 | |
| vr | 27 | |
za | 28 | |
zo | 29 | |
| week 31 | | ma | 30 | |
| di | 31 | |
augustus 2012
| week 31 | | wo | 1 | |
| do | 2 | |
| vr | 3 | |
za | 4 | |
zo | 5 | |
| week 32 | | ma | 6 | |
| di | 7 | |
| wo | 8 | |
| do | 9 | |
| vr | 10 | |
za | 11 | |
zo | 12 | |
| week 33 | | ma | 13 | |
| di | 14 | |
| wo | 15 | |
| do | 16 | |
| vr | 17 | |
za | 18 | |
zo | 19 | |
| week 34 | | ma | 20 | | • Aanvang schooljaar 2012-2013. |
|
| di | 21 | |
| wo | 22 | |
| do | 23 | |
| vr | 24 | |
za | 25 | |
zo | 26 | |
| week 35 | | ma | 27 | |
| di | 28 | |
| wo | 29 | |
| do | 30 | |
| vr | 31 | |
|
|
|